· Fachbeitrag · Pfändungsfreigrenzen
Erhöhung der Pfändungsfreibeträge zum 1.7.26: Das sind die Auswirkungen
Zum 1.7.26 werden durch die Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung (BGBl. I Nr. 80 v. 19.3.26) die Pfändungsfreigrenzen erneut deutlich angehoben. Die Erhöhung wirkt sich wie folgt aus:
1. Freibeträge auf einen Blick
| ||
Familienstand Schuldner | Freibeträge bis 30.6.26 (EUR) | Freibeträge seit 1.7.26 bis 30.6.27 (EUR) |
ledig | 1.555,00 EUR | 1.587,40 EUR |
verheiratet | 1.555,00 EUR + 585,23 EUR 2.140,23 EUR | 1.587,40 EUR + 597,42 EUR 2.184,82 EUR |
verheiratet und 1 Kind | 1.555,00 EUR + 585,23 EUR + 326,04 EUR 2.466,27 EUR | 1.587,40 EUR + 597,42 EUR + 332,83 EUR 2.517,65 EUR |
verheiratet und 2 Kinder | 1.555,00 EUR + 585,23 EUR + 326,04 EUR + 326,04 EUR 2.792,31 EUR | 1.587,40 EUR + 597,42 EUR + 332,83 EUR + 332,83 EUR 2.850,48 EUR |
verheiratet und 3 Kinder | 1.555,00 EUR + 585,23 EUR + 326,04 EUR + 326,04 EUR + 326,04 EUR 3.118,35 EUR | 1.587,40 EUR + 597,42 EUR + 332,83 EUR + 332,83 EUR + 332,83 EUR 3.183,31 EUR |
verheiratet und 4 Kinder | 1.555,00 EUR + 585,23 EUR + 326,04 EUR + 326,04 EUR + 326,04 EUR + 326,04 EUR 3.444,39 EUR | 1.587,40 EUR + 597,42 EUR + 332,83 EUR + 332,83 EUR + 332,83 EUR + 332,83 EUR 3.516,14 EUR |
| ||
Familienstand Schuldner | Freibeträge bis 30.6.26 | Freibeträge seit 1.7.26 bis 30.6.27 |
ledig | 1.560 ,00 EUR (nach §§ 899 Abs. 1 S. 1, 850c Abs. 1, 4 ZPO aufgerundet) | 1.590,00 EUR (nach §§ 899 Abs. 1 S. 1, 850c Abs. 1, 4 ZPO aufgerundet) |
verheiratet | 1.560 ,00 EUR + 585,23 EUR 2.145,23 EUR | 1.590,00 EUR + 597,42 EUR 2.187,42 EUR |
verheiratet und 1 Kind | 1.560 ,00 EUR + 585,23 EUR + 326,04 EUR 2.471,27 EUR | 1.590,00 EUR + 597,42 EUR + 332,83 EUR 2.520,25 EUR |
verheiratet und 2 Kinder | 1.560 ,00 EUR + 585,23 EUR + 326,04 EUR + 326,04 EUR 2.797,31 EUR | 1.590,00 EUR + 597,42 EUR + 332,83 EUR + 332,83 EUR 2.853,08 EUR |
verheiratet und 3 Kinder | 1.560 ,00 EUR + 585,23 EUR + 326,04 EUR + 326,04 EUR + 326,04 EUR 3.123,35 EUR | 1.590,00 EUR + 597,42 EUR + 332,83 EUR + 332,83 EUR + 332,83 EUR 3.185,91 EUR |
verheiratet und 4 Kinder | 1.560 ,00 EUR + 585,23 EUR + 326,04 EUR + 326,04 EUR + 326,04 EUR + 326,04 EUR 3.449,39 EUR | 1.590,00 EUR + 597,42 EUR + 332,83 EUR + 332,83 EUR + 332,83 EUR + 332,83 EUR 3.518,74 EUR |
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses VE Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 17,90 € / Monat
Tagespass
einmalig 10 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig