· Fachbeitrag · Rechnungstellung
GOZ-Begründungen: Prothetische Leistungen (Brücken)
von Anita Göbel, Hummeltal, dental-consulting.net
| Die prothetische Versorgung mit Brücken stellt einen zentralen Bestandteil der zahnärztlichen Versorgung mit Zahnersatz dar. In der täglichen Abrechnungspraxis führen die entsprechenden Gebührennummern der GOZ jedoch häufig zu Rückfragen seitens der Kostenträger, wenn der erhöhte Aufwand der erbrachten Leistungen zwar durch einen höheren Steigerungsfaktor abgebildet, aber nicht ausreichend begründet ist. Eine präzise und nachvollziehbare Begründung ist daher unerlässlich, um Honorarkürzungen und Nachfragen zu vermeiden und die erbrachte Leistung rechtssicher zu dokumentieren. Dieser Beitrag bietet praxisorientierte Formulierungshilfen für die Abrechnung prothetischer Leistungen im Zusammenhang mit Brückenversorgungen. |
Wichtig | Die folgenden Zeitangaben basieren auf einem angenommenen Praxisstundenkostensatz von 400 Euro. Sie sind ggf. an den individuellen Praxiskostensatz anzupassen.
| |||||
GOZ | Begründung | Euro | Behandlungszeit (min) | ||
2,3-fach | 3,5-fach | 2,3-fach | 3,5-fach | ||
5000 | Überdurchschnittlicher Zeitaufwand und Schwierigkeitsgrad aufgrund okklusalen Feineinschleifens nach gnathologischen Kriterien bei erschwerter Sicht und aufwendiger Farb- und Formgestaltung | 131,43 | 200,00 | 19:43 | 30:00 |
Besonders erschwerte Umstände aufgrund besonders aufwendiger, ästhetischer Anpassung an bereits vorhandenem Zahnersatz und eingeschränkter Mundöffnung | |||||
Überdurchschnittlicher Zeitaufwand aufgrund mehrfacher Korrektur des Abutments, sowohl bei der Gerüstanprobe als auch bei der definitiven Eingliederung und erschwerter Abdeckung des Schraubkanales | |||||
5010 | Überdurchschnittlicher Zeitaufwand und Schwierigkeitsgrad wegen besonders erhöhter Pulpengefährdung aufgrund divergierender (abweichender) Zahnachsen, erschwerter Retentionsgewinnung durch extrem kurze Krone und funktionsorientierter morphologisch gestalteter Kaufläche | 191,84 | 291,92 | 28:47 | 43:47 |
Besonders erschwerte Umstände aufgrund aufwendiger funktionsorientierter morphologischer Kauflächengestaltung, ausgeprägten Verschachtelungen der Zähne, dysfunktionaler Kaugewohnheiten und schwieriger Bestimmung der therapeutischen Unterkieferlage. Mehrfache Abdrucknahme | |||||
Überdurchschnittlicher Zeitaufwand aufgrund intensiver Abstimmung mit dem Zahntechniker unter Einbeziehung des Patienten in Bezug auf den Zahnersatz | |||||
5020 | Überdurchschnittlicher Zeitaufwand und Schwierigkeitsgrad aufgrund besonders vorsichtiger Kasten- oder Rillenpräparation bei beschädigter Zahnsubstanz bis Pulpennähe und erschwerter Sicht | 258,33 | 393,10 | 38:45 | 58:58 |
Besonders erschwerte Umstände aufgrund erschwerter Präparation bei abgesunkenem Biss und ungünstiger Neigung der Ankerzähne | |||||
Überdurchschnittlicher Zeitaufwand aufgrund aufwendiger Rekonstruktion der Kaufläche in Ästhetik und Funktion bei vorhandener Dysfunktion u. Muskelverspannungen und fehlendem Antagonisten / fehlender Verzahnung | |||||
5030 | Überdurchschnittlicher Zeitaufwand und Schwierigkeitsgrad aufgrund erhöhtem Aufwand bei fehlender Eckzahnführung und funktionsorientierter morphologisch gestalteter Kaufläche | 191,84 | 291,92 | 28:47 | 43:47 |
Besonders erschwerte Umstände aufgrund schwieriger An- oder Einpassung der Wurzelstiftkappen an dem bereits vorhandenen Zahnersatz. Schwierige Präparation wegen bereits vorhandener Wurzelkaries | |||||
Überdurchschnittlicher Zeitaufwand aufgrund erschwerter Retention durch extrem kurzen Kronenstumpf, stark reduzierter Zahnsubstanz und dadurch schwierige Präparation des Wurzelkanals zur Aufnahme des Stiftes | |||||
5040 | Überdurchschnittlicher Zeitaufwand und Schwierigkeitsgrad wegen erschwerter Parallelisierung bei voneinander abweichenden Pfeilern, erschwerter Retentionsgewinnung durch extrem kurze Krone und funktionsorientierter morphologisch gestalteter Kaufläche | 336,97 | 512,79 | 50:33 | 76:55 |
Besonders erschwerte Umstände bei der Herstellung des Zahnersatzes aufgrund besonders schwieriger Abformungen (Mehrfachabformung, Brechreiz) und Fixierung des Sekundärteils | |||||
Überdurchschnittlicher Zeitaufwand aufgrund extrem aufwendiger Präparation bei stark eingeschränkter Compliance, hoher Anzahl der zu beschleifenden disparallelen Pfeiler, aufwendiger Einproben und erschwerter Eingliederung mit schwieriger Trockenlegung | |||||
5070 | Überdurchschnittlicher Zeitaufwand und Schwierigkeitsgrad aufgrund sehr langer Brückenspanne (Anzahl Brückenglieder), sehr aufwendige Funktionsgestaltung zur Sicherstellung der habituellen Unterkieferlage | 51,74 | 78,74 | 7:46 | 11:49 |
Besonders erschwerte Umstände aufgrund erschwerter Parallelisierung bei voneinander abweichenden Pfeilern, funktionsorientierter morphologisch gestalteter Kaufläche und ungünstiger Neigung von Ankerzähnen | |||||
Überdurchschnittlicher Zeitaufwand aufgrund schwieriger ästhetischer Gestaltung des Brückengliedes / der Brückenglieder / der Basislinie im Gingivabereich | |||||
5080 | Überdurchschnittlicher Zeitaufwand und Schwierigkeitsgrad aufgrund aufwendiger Anpassung der Sekundärteile an Kraft- und Lastwirkungsrichtung des Alveolarfortsatzes | 29,75 | 45,27 | 4:28 | 6:47 |
Besonders erschwerte Umstände aufgrund mehrfacher Gerüsteinproben/Einproben, schwieriger Platzierung von Verbindungselementen bei festsitzendem/abnehmbarem Zahnersatz und starker Kippung zur Eingliederungsachse | |||||
Überdurchschnittlicher Zeitaufwand aufgrund erschwerter Umarbeitung der alten Prothese zur Wiederherstellung der Kaufunktion | |||||
5090 | Überdurchschnittlicher Zeitaufwand und Schwierigkeitsgrad aufgrund schwieriger Aktivierung von Verbindungselementen bei festsitzendem Zahnersatz | 14,23 | 21,65 | 2:08 | 3:15 |
Besonders erschwerte Umstände aufgrund der schwierigen Erreichbarkeit der betroffenen (Implantat-)Region | |||||
Überdurchschnittlicher Zeitaufwand aufgrund schwieriger Anpassung und Abstimmung der Einzelteile bei zusammengesetzten Sekundärteilen | |||||
5100 | Überdurchschnittlicher Zeitaufwand und Schwierigkeitsgrad aufgrund erschwerter Erneuerung des Sekundärteils einer Teleskopkrone bei extrem kurzer Krone | 58,21 | 88,58 | 8:44 | 13:17 |
Besonders erschwerte Umstände aufgrund erschwerter Anpassung des Sekundärteils an die Primärkrone bei bereits starker Abnutzung des vorhandenen Zahnersatzes | |||||
Überdurchschnittlicher Zeitaufwand aufgrund separater Anprobesitzung mit intraoraler Fixation und zusätzlicher Überabformung (Remontage). Weiterhin erschwerte Bedingungen durch eingeschränkte Compliance / extensiver Anamnese/Beurteilung und/oder Berücksichtigung von Fremdbefunden | |||||
5110 | Überdurchschnittlicher Zeitaufwand und Schwierigkeitsgrad aufgrund sehr aufwendiger Reinigung der Stümpfe und des Zahnersatzes, schwierige Wiedereingliederung aufgrund erschwerter Retentionsgewinnung | 46,57 | 70,87 | 6:59 | 10:38 |
Besonders erschwerte Umstände aufgrund erschwerter Trockenlegung durch starke Speichelsekretion | |||||
Überdurchschnittlicher Zeitaufwand aufgrund der hohen Anzahl der Brückenanker / der großen Spanne | |||||
| 5120 5140 | Überdurchschnittlicher Schwierigkeitsgrad und Zeitaufwand aufgrund erschwerter Trockenlegung durch starke Speichelsekretion und klinisch schwieriger Retentionsgewinnung durch sehr kurzen Kronenstumpf | 31,05 10,35 | 47,24 15,75 | 4:39 1:33 | 7:05 2:22 |
Besonders erschwerte Umstände aufgrund behandlungsbedingt häufiger Abnahme und Wiederbefestigung des Provisoriums (z. B. Mehrfacheinproben, Verlust des Provisoriums) | |||||
Überdurchschnittlicher Zeitaufwand aufgrund feinanatomischer Ausarbeitung und Gestaltung einer funktionsorientierten morphologischen Kaufläche | |||||
| 5150 5160 | Überdurchschnittlicher Zeitaufwand und Schwierigkeitsgrad aufgrund zusätzlicher lingualer und/oder palatinaler Präparation zur Retentionsverbesserung | 94,43 46,57 | 143,70 70,87 | 14:10 6:59 | 21:33 10:38 |
Besonders erschwerte Umstände aufgrund der asymmetrischen Zahnrotation und aufwendiger/komplizierter Anpassung an den vorhandenen Nachbarzahn | |||||
Überdurchschnittlicher Zeitaufwand von Befestigung der Adhäsivbrücke an mehreren Ankerzähnen | |||||
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses PA Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 16,90 € / Monat
Tagespass
einmalig 10 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig