· Fachbeitrag · Parodontologie
PAR-Behandlungsstrecke bei einem Privatpatienten – ein Abrechnungsbeispiel
von Anita Göbel, Hummeltal, dental-consulting.net
Auch Jahre nach der Einführung der PA-Behandlungsstrecke nach der S3-Leitlinie gibt es gerade im Bereich der GOZ-Abrechnung noch immer Unsicherheiten in Bezug auf die privatzahnärztliche Abrechnung der Leistungen ( PA 04/2023, Seite 3 ff. und PA 05/2023, Seite 2 ff.). Dieser Beitrag zeigt Ihnen anhand eines Fallbeispiels auf, wann welche Leistungen in welchem Zusammenhang mit anderen prophylaktischen Leistungen abgerechnet werden können.
Das Beispiel orientiert sich an der S3-Leitlinie
Unser Fallbeispiel bezieht sich ausschließlich auf die vom PKV-Verband und der BZÄK im Beratungsforum für Gebührenordnungsfragen vereinbarten analogen Leistungen zur Parodontitisbehandlung (siehe weiterführende Hinweise). Diese sind vollumfänglich erstattungsfähig. Einer Abrechnung nach den Nrn. 4070, 4075 ff. GOZ folgen wir in diesem Beispiel bewusst nicht, da wir uns an der S3-Leitlinie und den damit verbundenen aktuellen Abrechnungsbestimmungen orientieren.
Beispiel: PAR-Behandlung, Privatpatient | |||
Datum | Zahn | Leistung | GOZ |
26.02. | _ | Sitzung vor PAR (Feststellung eines Behandlungsbedarfs) | |
_ | Beratung, auch telefonisch | Ä1 | |
_ | Vollständige körperliche Untersuchung | Ä6 | |
_ | Mundhygienestatus und eingehende Unterweisung | 1000 | |
_ | Lokalbehandlung von Mundschleimhauterkrankungen | 4020 | |
_ | Erhebung Gingivalindex / Parodontalindex | 4005 | |
| 17–27, 37–47 | Professionelle Zahnreinigung | 28 x 1040 | |
| 17–27, 37–47 | Subgingivale antibakterielle Lokalapplikation | 28 x 4025 +Material | |
OK, UK | Behandlung überempfindlicher Zahnflächen | 2 x 2010 | |
02.03. | _ | PAR-Plan Aufnahme | |
_ | Symptombezogene Untersuchung | Ä5 | |
_ | Lokalbehandlung von Mundschleimhauterkrankungen | 4020 | |
_ | Parodontale Diagnostik inkl. Staging u. Grading des Parodontitisfalles und Dokumentation gemäß § 6 Abs. 1 GOZ entsprechend GOZ-Nr. 8000 Klinische Funktionsanalyse einschließlich Dokumentation | 8000a | |
noch 02.03. | _ | Ausfertigung PAR‑Formblatt und Aushändigung des Status auf Wunsch des Patienten gemäß § 6 Abs. 1 GOZ entsprechend GOZ-Nr. 4030 Beseitigung von scharfen Zahnkanten, störenden Prothesenrändern und Fremdreizen am Parodontium, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 4030a |
_ | Parodontologisches Aufklärungs- und Therapiegespräch gemäß § 6 Abs. 1 GOZ entsprechend GOZ-Nr. 2110 Präparieren einer Kavität und Restauration mit plastischem Füllmaterial einschließlich Unterfüllung, Anlegen einer Matrize oder Benutzen anderer Hilfsmittel zur Formung der Füllung, mehr als dreiflächig oder Eckenaufbau | 2110a | |
_ | Kontrolle des Übungserfolges | 1010 | |
_ | Beseitigung grober Vorkontakte | 4040 | |
15.03. | _ | PAR Behandlung (AIT - alle vier Quadranten gleichzeitig) | |
| 17–11, 21–27, 37–31, 41–47 | Oberflächenanästhesie | 4 x 0080 + ggf. Material | |
| 17–27, 33–43 | Infiltrationsanästhesie | 20 x 0090 + Material | |
37, 47 | Intraorale Infiltrationsanästhesie | 2 x 0100 + Material | |
| 15, 13–23, 25, 35-45 | Entfernung harter und weicher Zahnbeläge, einwurzeliger Zahn | 18 x 4050 | |
| 15, 13–23, 25, 35–45 | Subgingivale Instrumentierung PAR (AIT) eines einwurzeligen Zahnes/Implantat gemäß § 6 Abs. 1 GOZ entsprechend GOZ Nr. 3010 Entfernung eines mehrwurzeligen Zahnes | 18 x 3010a | |
| 17–16, 14, 24, 26–27, 36–37, 46–47 | Entfernung harter und weicher Zahnbeläge, mehrwurzeliger Zahn | 10 x 4055 | |
| 17–16, 14, 24, 26–27, 36–37, 46–47 | Subgingivale Instrumentierung PAR (AIT) eines mehrwurzeligen Zahnes (AIT) gemäß § 6 Abs. 1 GOZ entsprechend GOZ-Nr. 4138 Verwendung einer Membran zur Behandlung eines Knochendefektes einschließlich Fixierung, je Zahn, je Implantat | 10 x 4138a | |
| 17–27, 37–47 | Subgingivale antibakterielle Lokalapplikation | 28 x 4025 +Material | |
OK, UK | Behandlung überempfindlicher Zahnflächen | 2 x 2010 | |
19.03. | _ | PAR-Nachkontrolle/Nachbehandlung – je Sitzung | |
_ | Lokalbehandlung von Mundschleimhauterkrankungen | 4020 | |
_ | Kontrolle des Übungserfolges (Achtung: max. 3x innerhalb eines Jahres abrechenbar!) | 1010 | |
| 17–27, 37–47 | Kontrolle/Nachreinigung nach Entfernung harter und weicher Zahnbeläge oder PZR | 28 x 4060 | |
| 17–27, 37–47 | Kontrolle/Nachbehandlung nach parodontalchirurgischen Maßnahmen | 28 x 4150 | |
noch 19.03. | 17–27, 37–47 | Subgingivale antibakterielle Lokalapplikation | 28 x 4025 + Material |
OK, UK | Behandlung überempfindlicher Zahnflächen | 2 x 2010 | |
21.07. | _ | UPT Sitzungen | |
_ | symptombezogene Untersuchung | Ä5 | |
_ | Beratung, auch telefonisch | Ä1 | |
_ | Lokalbehandlung von Mundschleimhauterkrankungen | 4020 | |
_ | Kontrolle des Übungserfolges / oder: Mundhygienestatus und eingehende Unterweisung (frühestens ab 27.2. des Folgejahres) | 1010 1000 | |
_ | Befundevaluation - PAR (BEVa und UPTg/d) gemäß § 6 Abs. 1 GOZ entsprechend GOZ-Nr. 5070 Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: Verbindung von Kronen oder Einlagefüllungen durch Brückenglieder, Prothesenspannen oder Stege, je zu überbrückende Spanne oder Freiendsattel (im zweiten Jahr als UPTg abrechenbar) | 5070a | |
_ | Erhebung eines Gingivalindex o. Parodontalindex im Rahmen einer unterstützenden Parodontitis-Therapie (UPT) gemäß § 6 Abs. 1 GOZ entsprechend GOZ-Nr. 4005 Erhebung mindestens eines Gingivalindex und/oder eines Parodontalindex (z.B. des Parodontalen Screening Index PSI) (anstatt der 5070a bei BEVa und UPTd abrechenbar) | 4005a | |
| 15, 13–23, 25, 35–45 | Subgingivale Instrumentierung eines einwurzeligen Zahnes im Rahmen einer UPT gemäß § 6 Abs. 1 GOZ entsprechend GOZ-Nr. 0090 Intraorale Infiltrationsanästhesie | 18 x 0090a | |
| 17–16, 14, 24, 26–27, 36–37, 46–47 | Subgingivale Instrumentierung eines mehrwurzeligen Zahnes im Rahmen einer UPT gemäß § 6 Abs. 1 GOZ entsprechend GOZ-Nr. 2197 Adhäsive Befestigung (plastischer Aufbau, Stift, Inlay, Krone, Teilkrone, Veneer, etc.) | 10 x 2197a | |
| 17–27, 37–47 | Professionelle Zahnreinigung | 28 x 1040 | |
| 17-27, 37-47 | Subgingivale antibakterielle Lokalapplikation | 28 x 4025 +Material | |
Möchten Sie diesen Fachbeitrag lesen?
Kostenloses PA Probeabo
0,00 €*
- Zugriff auf die neuesten Fachbeiträge und das komplette Archiv
- Viele Arbeitshilfen, Checklisten und Sonderausgaben als Download
- Nach dem Test jederzeit zum Monatsende kündbar
* Danach ab 17,80 € / Monat
Tagespass
einmalig 10 €
- 24 Stunden Zugriff auf alle Inhalte
- Endet automatisch; keine Kündigung notwendig