· Fachbeitrag · ABC der Abrechnung
„P“ ‒ Parkinson
von Dr. Dr. med. Peter Schlüter, Östringen-Tiefenbach, vita-lco.de
| Ein Dauerpatient (59 Jahre) stellt sich mit massiven Schmerzen im Schulter-Arm-Bereich vor. Er habe sich nicht überanstrengt und auch sonst keinerlei Erklärung für die Schmerzen. Daneben erschwere eine zunehmende Leistungs- und Konzentrationsschwäche sowie Vergesslichkeit den beruflichen Alltag. Die zuletzt im Beisein der Ehefrau vorgebrachten Beschwerden gaben erste Hinweise auf eine beginnende Parkinson´sche Erkrankung. |

Diagnostik
Es wurde eine körperliche Untersuchung durchgeführt, einschließlich einer eingehenden neurologischen Untersuchung, ergänzt durch EKG, Lungenfunktion und Laborstatus. Letzteres dient zum Ausschluss einer ursächlichen Grunderkrankung. Wegen der Vergesslichkeit und der eingeschränkten Beweglichkeit wurden verschiedene Testverfahren zur Beurteilung der Selbstversorgungsfähigkeiten sowie der Mobilität und Sturzgefahr durchgeführt. Letztendlich erfolgte die Vorstellung beim Neurologen zur Diagnosesicherung.
| ||||||
EBM | GOÄ | |||||
Ziffern | Punkte | Euro | Legende | Ziffern | Punkte | Euro/2,3-fach |
03004 | 157 | 16,99 | Versichertenpauschale/Beratung | 1 | 80 | 10,72 |
03040 | 144 | 15,58 | Hausärztliche Vorhaltepauschale | ‒** | ‒ | ‒ |
03060 | 22 | 2,38 | NäPa-Zuschlag | ‒** | ‒ | ‒ |
03061 | 12 | 1,30 | Zuschlag zu Ziffer 03060 | ‒** | ‒ | ‒ |
‒* | ‒ | ‒ | Ganzkörperstatus | 7*** | 160 | 21,45 |
a‒* | ‒ | ‒ | Neurologische Untersuchung | 800 | 195 | 26,14 |
‒* | ‒ | ‒ | EKG | 651 | 253 | 26,55 |
03330 | 60 | 6,49 | Lungenfunktion/Ruhespirografie + Flussvolumenkurve | 605 + 605a | 242 + 140 | 25,40 + 14,69 |
03220 | 130 | 14,07 | Chronikerpauschale I | ‒** | ‒ | ‒ |
03360 | 122 | 13,20 | Geriatrisches Basisassessment | ‒** | ‒ | ‒ |
‒* | ‒ | ‒ | Blutentnahme | 250 | 40 | 4,20 |
Mit der Diagnose Morbus Parkinson (ICD-Codes G20.1, G20.2) gilt laut EBM der geriatrische Versorgungsbedarf als dokumentiert, sodass sich die Gebühren des hausärztlich-geriatrischen Versorgungsbereichs abrechnen lassen.
Therapie
Erster und wichtigster Schritt in der Therapie des Morbus Parkinson ist die ausführliche Aufklärung des Patienten und der Angehörigen. Damit beginnt auch die Langzeitbetreuung, begleitet von der Pharmakotherapie und den immer wiederkehrenden Besprechungen und Erörterungen. Zudem sind Hilfestellungen für die Kontaktaufnahme zu Selbsthilfegruppen erforderlich sowie intensive und konsequente physiotherapeutische Maßnahmen.
| ||||||
EBM | GOÄ | |||||
Ziffern | Punkte | Euro | Legende | Ziffern | Punkte | Euro/2,3-fach |
‒* | ‒ | ‒ | Beratung | 1 | 80 | 10,72 |
‒* | ‒ | ‒ | Symptombezogene Untersuchung | 5 | 80 | 10,72 |
03221 | 40 | 4,33 | Chronikerpauschale II | 15**** | 300 | 40,23 |
03362 | 159 | 17,21 | Geriatrischer Betreuungskomplex | ‒** | ‒ | ‒ |
* Diese Leistungen sind im EBM nicht gesondert berechnungsfähig. Als Bestandteil des Anhangs 1 gelten sie mit der Versichertenpauschale als abgegolten.
** Hier gibt es keine entsprechende Gebühr in der GOÄ. Ggf. sind die entsprechenden Einzelleistungen abzurechnen.
*** Da eine körperliche Untersuchung einschließlich einer eingehenden neurologischen Untersuchung durchgeführt wurde, wären die Nrn. 8 und 800 GOÄ dafür zu berechnen. Die Nr. 800 ist jedoch nicht neben der Nr. 8 berechnungsfähig, weshalb die Nr. 7 mit einem erhöhten Faktor berechnet wird.
**** Die Nr. 15 ist als eine Art Chronikergebühr in der GOÄ anzusehen. Diese ist insgesamt einmal pro Kalenderjahr berechnungsfähig.
| |||||||||
Diagnose | ICD-10-GM | Leistung | EBM-Abrechnung | GOÄ-Abrechnung | |||||
Ziffer | Punkte | Euro | Ziffer | Punkte | Euro/2,3-fach | Euro/3,5-fach | |||
Primäres Parkinson-Syndrom | G20."‒ |
Versichertenpauschale /
Beratung | 03001 | 236 | 25,54 | 1/
3 | 80 | 10,72 | 16,32 |
Sekundäres Parkinson-S. | G21.‒ | 03002 | 150 | 16,23 | |||||
Parkinson-Syndrom bei a.k.K. | G22* | 03003 | 122 | 13,20 | 150 | 20,11 | 30,60 | ||
03004 | 157 | 16,99 | |||||||
03005 | 211 | 22,84 | |||||||
Vorhaltepauschale | 03040 | 144 | 15,58 | ‒** | ‒ | ‒ | ‒ | ||
NäPa-Zuschlag | 03060 | 22 | 2,38 | ‒** | ‒ | ‒ | ‒ | ||
NäPa-Zuschlag zu GOP 03060 | 03061 | 12 | 1,30 | ‒** | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Symptombezogene Untersuchung | ‒* | ‒ | ‒ | 5 | 80 | 10,72 | 16,32 | ||
Organspezifische Untersuchung | ‒* | ‒ | ‒ | 7 | 160 | 21,45 | 32,64 | ||
Ganzkörperstatus | ‒* | ‒ | ‒ | 8 | 260 | 34,86 | 53,04 | ||
Neurologische Untersuchung | ‒* | ‒ | ‒ | 800 | 195 | 26,14 | 39,78 | ||
Psychophysischer Status | ‒* | f‒ | ‒ | 801 | 250 | 33,52 | 51,00 | ||
Oberbauchsonografie, ein Organ | 33042 | 157 | 16,99 | 410 | 200 | 26,81 | 40,80 | ||
Dito, je weiteres Organ, bis maximal 3 Organe | ‒* | ‒ | ‒ | 420 | 80 | 10,72 | 16,32 | ||
Differenzialdiagnostische Klärung psychosomatischer Krankheitsbilder | 35100 | 152 | 16,45 | 801 | 250 | 33,52 | 51,00 | ||
Psychosomatische Therapie, verbale Intervention | 35110 | 152 | 16,45 | 849 | 230 | 30,83 | 46,92 | ||
Blutentnahme | ‒* | ‒ | ‒ | 250 | 40 | 4,20 | 5,83 | ||
Laboruntersuchungen | Ziffer | Punkte | Euro | Ziffer | Punkte | Euro/1,15-fach | Euro/1,3-fach | ||
BKS | 32042 | ‒ | 0,25 | 3501 | 60 | 4,02 | 4,55 | ||
Blutbild | 32122 | ‒ | 1,10 | 3550 | 60 | 4,02 | 4,55 | ||
Kreatinin | 32066 | ‒ | 0,25 | 3520 | 70 | 4,69 | 5,30 | ||
Glukose | 32057 | ‒ | 0,25 | 3560 | 40 | 2,68 | 3,03 | ||
Harnsäure | 32064 | ‒ | 0,25 | 3583.H1 | 40 | 2,68 | 3,03 | ||
y-GT | 32071 | ‒ | 0,25 | 3592.H1 | 40 | 2,68 | 3,03 | ||
C-reaktives Protein | 32128 | ‒ | 1,15 | 3524 | 100 | 6,70 | 7,58 |
* Diese Leistungen sind nach EBM nicht gesondert berechnungsfähig. Sie sind in anderen Pauschalen enthalten und gelten somit als abgegolten.
** Hierfür gibt es keine gesonderte Gebühr in der GOÄ.