· Fachbeitrag · ABC der Abrechnung
„H“ ‒ Husten
von Dr. Dr. med. Peter Schlüter, Östringen-Tiefenbach
| Eine 64-jährige Patientin stellt sich mit einem seit etwa zwei Wochen anhaltenden Husten in der Sprechstunde vor. Sie gibt an, an einem trockenen Husten zu leiden, der sie auch in der Nacht quäle, Auswurf wird verneint. Seit einigen Tagen habe sie auch leichte Kopf- und Gliederschmerzen und fühle sich deutlich abgeschlagen. An Vorerkrankungen sind eine Hypertonie und eine Herzinsuffizienz bekannt. |

Untersuchung
Die Auskultation lässt bei der Patientin, die dem Arzt als Chronikerin bekannt ist, ein verschärftes Atemgeräusch über den Hauptbronchien hören, ansonsten ist die Lunge frei von pathologischen Geräuschen. Das Ergebnis der durchgeführten Spirometrie ist ebenfalls unauffällig. Die Herzaktionen sind regelmäßig und normofrequent, die Gehörgänge unauffällig, die Trommelfelle regelrecht, Lymphknotenschwellungen sind nicht festzustellen. Zum Ausschluss einer bakteriellen Infektion wird noch eine Blutentnahme vorgenommen.
Das Untersuchungsergebnis, die Diagnose einer leichten Bronchitis und die allgemein-therapeutischen Möglichkeiten werden mit der Patientin besprochen. Vor allem der Ausschluss einer Infektion mit dem Coronavirus (kein Fieber, kein Kontakt zu Coronainfizierten), was die Patientin sehr beruhigt, wird ausführlich erörtert. Empfohlen werden die Inhalation mittels Kamillendampfbädern sowie reichlich Flüssigkeitszufuhr. Ein Kontrolltermin wird vereinbart.
| |||||||
EBM | GOÄ | ||||||
Ziffer | Punkte | Euro | Leistungslegende | Ziffer | Punkte | Euro/2,3-fach | Euro/3,5-fach |
03004 | 148 | 16,26 | Versichertenpauschale/Beratung | 1 | 80 | 10,72 | 16,32 |
‒* | ‒ | ‒ | Untersuchung Thorax | 7 | 160 | 21,45 | 32,64 |
03330 | 53 | 5,82 | Ruhespirographische Untersuchung | 605 | 242 | 25,39 | 35,26 |
Flussvolumenkurve | 605a | 140 | 14,69 | 20,40 | |||
‒* | ‒ | ‒ | Blutentnahme | 250 | 40 | 4,20 | 5,83 |
Wegen des Ausschlusses einer Infektion mit dem Coronavirus erübrigt sich auch die Meldung eines Verdachts oder die Kennzeichnung des Labor-Abrechnungsscheins mit Ausnahmekennziffer 32006. Lesen Sie hierzu den Beitrag „Coronavirus richtig kennzeichnen und melden“ (AAA 03/2020, Seite 1).
Kontrolltermin
Am vereinbarten Kontrolltermin wird eine Thoraxuntersuchung durchgeführt. Die Symptome sind insgesamt leicht rückläufig. Es besteht noch ein deutlicher Hustenreiz.
| |||||||
EBM | GOÄ | ||||||
Ziffer | Punkte | Euro | Leistungslegende | Ziffer | Punkte | Euro/2,3-fach | Euro/3,5-fach |
03230 x 2 | 128 x 2 | 14,06 x 2 | Gespräch/Eingehende Erörterung (Dauer mindestens 20 Minuten) | 34 | 300 | 40,22 | 61,20 |
‒* | ‒ | ‒ | Symptombezogene Untersuchung | 5 | 80 | 10,72 | 16,32 |
* Diese Leistungen sind nach EBM nicht gesondert berechnungsfähig. Als Bestandteil des Anhangs 1 gelten diese Leistungen mit der Versicherten-Pauschale als abgegolten.
In einem ausführlichen Gespräch von 20 Minuten Dauer werden nochmals die Möglichkeiten zur Unterstützung der Immunabwehr (Vitamin C, Saunabesuche, Echinacea, Sport u. Ä.) besprochen.
| |||||||||
Diagnose | ICD-10-GM | Leistung | EBM-Abrechnung | GOÄ-Abrechnung | |||||
Ziffer | Punkte | Euro | Ziffern | Punkte | Euro/2,3-fach | Euro/3,5-fach | |||
Husten | R05 | Versichertenpauschale/
Beratung | 03001 | 225 | 24,72 | 1/
3 | 80 | 10,72 | 16,32 |
Bronchitis | J40 | 03002 | 142 | 15,60 | |||||
Akute Bronchitis | J20.9 | 03003 | 114 | 12,53 | 150 | 20,11 | 30,60 | ||
Dyspnoe | R06.0 | 03004 | 148 | 16,26 | |||||
Ziehende Atmung | R06.2 | 03005 | 200 | 21,97 | |||||
Vorhaltepauschale | 03040**** | 138 | 15,16 | ‒** | ‒ | ‒ | ‒ | ||
NäPa-Zuschlag | 03060**** | 22 | 2,42 | ‒** | ‒ | ‒ | ‒ | ||
NäPa-Zuschlag zu Nr. 03060 | 03061**** | 12 | 1,32 | ‒** | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Symptombezog. Untersuchung | ‒* | ‒ | ‒ | 5 | 80 | 10,72 | 16,32 | ||
Organspezifische Untersuchung (Thorax) | ‒* | ‒ | ‒ | 7 | 160 | 21,45 | 32,64 | ||
Chronikerpauschale I | 03220 | 130 | 14,28 | ‒*** | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Chronikerpauschale II | 03221 | 40 | 4,39 | ‒*** | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Ruhespirographische Untersuchung Flussvolumenkurve | 03330 | 53 | 5,82 | 605 | 242 | 25,39 | 35,26 | ||
605a | 140 | 14,69 | 20,40 | ||||||
Blutentnahme | ‒* | ‒ | ‒ | 250 | 40 | 4,20 | 5,83 | ||
BKS | 32042 | ‒ | 0,25 | 3501 | 60 | 4,02 | 4,55 | ||
Blutbild | 32122 | ‒ | 1,10 | 3550 | 60 | 4,02 | 4,55 | ||
ASL | 32130 | ‒ | 1,15 | 3523 | 100 | 6,70 | 7,58 |
* Diese Leistungen sind nach EBM nicht gesondert berechnungsfähig, sondern mit anderen Pauschalen abgegolten.
** Hierfür gibt es keine entsprechende Leistung in der GOÄ.
*** In der GOÄ gibt es keine entsprechende Gebühr. Hier wäre allenfalls die Nr. 15 GOÄ anzusetzen.
**** Diese Nrn. werden von der KV automatisch zugesetzt.